論文集-第48屆海洋工程研討會
OEC48 DIGITAL PROCEEDINGS
第48屆海洋工程研討會-論文集
論文集查詢與下載
點選論文題目或右側 PDF 按鈕,即可直接開啟該篇長摘要檔案。
研究組別
TRACK A
波浪與水動力及漂沙研究發展
38篇論文
TRACK B
智慧海洋技術發展與應用
31篇論文
TRACK C
海洋及造船工程學門計畫成果
6篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-C-001 | 探索深海潔淨能源 | 2 頁 | |
| OEC48-C-002 | Wind-Wave Response of an Elastic Floating Plate Carrying Segmented Photovoltaic Panels | 4 頁 | |
| OEC48-C-003 | 臺東外海洋流能設備防附材料之實海效能與工程應用評估 | 2 頁 | |
| OEC48-C-004 | 浮動式光達受波動影響下風場觀測與分析 | 4 頁 | |
| OEC48-C-005 | 具物理意義機器學習法應用於高解析度衛星反演海表溫之重建 | 4 頁 | |
| OEC48-C-006 | 船舶避碰E 化輔助系統於真時操船模擬分析 | 4 頁 |
TRACK D
海洋及海岸規劃管理暨智慧防災
11篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-D-001 | 海洋污染模式結合衛星與AIS 應用於船舶非法排油事件追查 | 2 頁 | |
| OEC48-D-002 | 海洋油污染防災應變人才職能模型建構與職能導向課程發展 | 4 頁 | |
| OEC48-D-003 | 以模糊失誤樹評估離岸風力發電機火災風險 | 4 頁 | |
| OEC48-D-004 | 多模態大型語言模型於海岸工程圖資自動化判讀之可行性研究—以臺南海堤大斷面測量圖為例 | 4 頁 | |
| OEC48-D-005 | 臺灣周邊海域海底山崩辨識與地形分析之初探 | 2 頁 | |
| OEC48-D-006 | 結合語意分割與生成對抗網路之旗津海岸線變遷分析 | 3 頁 | |
| OEC48-D-007 | 巴威颱風期間雷達徑向流變化 | 2 頁 | |
| OEC48-D-008 | 全球海洋與海岸衝突之空間治理:藍色正義與海洋永續發展目標(SDG 14) 的雙軌機制 | 4 頁 | |
| OEC48-D-009 | 海事工程堤防擴建與圍堤填海造地對白海豚棲地之影響評估初探 | 4 頁 | |
| OEC48-D-010 | 碼頭防舷材物聯網停泊監測系統規劃 | 2 頁 | |
| OEC48-D-011 | 基於物理模式與AI 模型之外澳海灘作業化裂流預報系統 | 4 頁 |
TRACK E
海洋與港灣防蝕技術
1篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-E-001 | 超高性能混凝土於港灣環境之案例探討 | 4 頁 |
TRACK F
港灣與海域工程暨水下技術
17篇論文
TRACK G
海岸防災與保護之自然解方
6篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-G-001 | Hydraulic Performance Under Influence of Nature-Based Material for Sustainable Shoreline Protection | 2 頁 | |
| OEC48-G-002 | 應用 Delft3D-Flow 探討澎湖內海之海水交換能力 | 4 頁 | |
| OEC48-G-003 | 基於機器學習以長期環境特徵評估臺灣紅樹林復育之適宜性 | 4 頁 | |
| OEC48-G-004 | 濕地飛砂量與飛砂源相關性之研究 | 3 頁 | |
| OEC48-G-005 | 2025 年颱風事件對淡水河口懸浮固體濃度之影響 | 3 頁 | |
| OEC48-G-006 | 紅樹林形貌對波浪消能影響之初探 | 2 頁 |
TRACK H
氣候變遷對海洋環境及工程衝擊
6篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-H-001 | 台灣海運減碳轉型與替代燃料發展之利害關係人分析:綠色航運治理與港口能源設施策略 | 4 頁 | |
| OEC48-H-002 | 氣候變遷情境下波浪與暴潮聯合極端分析 | 3 頁 | |
| OEC48-H-003 | 分層式氣候風險評估於臺灣商港之初步應用探討 | 4 頁 | |
| OEC48-H-004 | 臺灣東南海域變動因子探討 | 3 頁 | |
| OEC48-H-005 | 含毛細壓力梯度與異質界面流動度之CO2 鹽水層封存模擬 | 4 頁 | |
| OEC48-H-006 | 藍碳任務:沉浸式虛擬實境環境教育教材之設計 | 4 頁 |
TRACK I
水下及海洋文化資產與環境保護
2篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-I-002 | 麥寮港持續推動歐洲生態港(EcoPorts)認證經驗 | 4 頁 | |
| OEC48-I-003 | 水下文化資產遠端智慧監控系統試驗:以 「綠島一號」為例 | 4 頁 |
TRACK J
其他
14篇論文
| 編號 | 論文題目與作者 | 頁數 | 長摘要 |
|---|---|---|---|
| OEC48-J-001 | 半潛式風機之浮台動態穩度分析與法規評估 | 3 頁 | |
| OEC48-J-002 | 多物理量地球物理參數結合機器學習於海床土壤分類辨識之研究初探 | 2 頁 | |
| OEC48-J-003 | 採用環保冷媒的蒸汽壓縮式冷凍系統的熱力與經濟性能分析 | 4 頁 | |
| OEC48-J-004 | 基於新竹外海條件評估15MW DeltaFloat 浮式風機之繫纜系統敏感度分析 | 4 頁 | |
| OEC48-J-005 | 當海洋科研遇上海上執法—以勵進研究船 LGD2201 菲律賓遠洋航次遭中國海警介入為例 | 3 頁 | |
| OEC48-J-006 | 考量浮台動態響應之浮式離岸風場年發電量評估與配置最佳化 | 3 頁 | |
| OEC48-J-007 | 15 MW 浮式風機結合非線性尼龍繩段之複合式繫纜水槽試驗與數值研究 | 4 頁 | |
| OEC48-J-008 | Comparison of Floating and Fixed Lidar Wind Measurements at Turbine-Relevant Heights Under Controlled Wave Conditions | 4 頁 | |
| OEC48-J-009 | 點吸收式波浪能轉換器之實驗平台建構與被動式阻尼調控性能測試 | 4 頁 | |
| OEC48-J-011 | 特高頻資料交換系統發展現況 | 4 頁 | |
| OEC48-J-012 | 淺水繫纜浮台之非線性動態與頻率響應探討: 1/50 縮尺水槽實驗研究 | 3 頁 | |
| OEC48-J-013 | 開口式共振沉箱自由液面放大特性之實驗與BEM 數值分析比較 | 4 頁 | |
| OEC48-J-014 | VolturnUS-S 浮式風電半潛式平台回復力與自由衰減之數值模擬與縮尺試驗比較 | 3 頁 | |
| OEC48-J-015 | Hydrodynamic performance of multiple offshore OWC devices under capillary–gravity waves in the presence of ocean current | 2 頁 |
找不到符合條件的論文請更換關鍵字或按「清除」查看全部論文。
瀏覽數:
分享